De emissiewaarden in de emissiviteitstabel zijn benaderingen. De kwaliteit van het oppervlak, de geometrie of andere parameters kunnen het emissievermogen van het te meten voorwerp beïnvloeden.
Materiaal | Emissiviteit | bei T / °C | |
Aluminium, plaat, blank | 0,10 | 100 | |
Aluminium, geanodiseerd | 0, 55 | 100 | |
Aluminium, geoxideerd | 0,11 | 200 | |
lood, geoxideerd | 0, 43 | 40 | |
Lood, geoxideerd | 0,63 | 200 | |
Lood, ruw | 0, 43 | 40 | |
Brons, geoxideerd | 0,09 | 300 | |
Brons, gepolijst | 0, 10 | 50 | |
Brons, poreus, ruw | 0,55 | 100 | |
Chroom, niet geoxideerd | 0, 08 | 100 | |
Chroom, gepolijst | 0,10 | 50 | |
Chroom, gepolijst | 0, 06 | 150 | |
Roeststaal, glanzend gepolijst | 0,36 | 200 | |
Izer, plaat, geschuurd | 0, 24 | 25 | |
Izer, plaat, vertind | 0,06 | 25 | |
Izer, vliegroest | 0, 70 | 25 | |
Iron, geschuurd, gepolijst | 0,28 | 40-250 | |
Iron, glanzend gepolijst, geëtst | 0, 16 | 150 | |
Izer, warmgewalst | 0,60 | 130 | |
Izer, niet-geoxideerd | 0, 05 | 100 | |
Iron, geoxideerd | 0,74 | 100 | |
Iron, roestig | 0,65 | 25 | |
Iron, warmgewalst | 0,77 | 20 | |
Goud, gelakt | 0,37 | 100 | |
Goud, gepolijst | 0, 02 | 50-250 | |
Gietijzer, geoxideerd | 0,64 | 100 | |
Gietijzer, gepolijst | 0, 21 | 40-200 | |
Gietijzer, sterk geoxideerd | 0,95 | 50-250 | |
Koper, plaat, glanzend | 0,57 | 200-600 | |
Koper, geëtst | 0,09 | 40 | |
Koper, gewalst | 0, 64 | 40 | |
Koper, handelskwaliteit, glanzend gepolijst | 0,07 | 20 | |
Koper, geoxideerd | 0,73 | 100-200 | |
Koper, gepolijst | 0,03 | 40 | |
Koper, ruw | 0, 74 | 40 | |
Koper, zwart geoxideerd | 0,88 | 50 | |
Magnesium, legering | 0, 25 | 200 | |
Magnesium, gepolijst | 0,07 | 20 | |
Magnesium, mat | 0,07 | 20 | |
Magnesium, geoxideerd | 0,07 | 20 | |
Gesloten, geoxideerd | 0,61 | 200 | |
Geslepen | 0,05 | 20 | |
Geslepen | 0, 03 | 250 | |
Nikkel, op ijzer | 0,11-0,40 | 20 | |
Nikkel, op gietijzer | 0, 05 | 50 | |
Nikkel, geoxideerd | 0,37 | 200 | |
Nikkel, zuiver, gepolijst | 0, 05 | 100 | |
Nikkel, zuiver, gepolijst | 0,09 | 400 | |
Platijn, rein, poliert | 0, 05 | 200 | |
Mercury, pure | 0,09 | 0 | |
Mercury, pure | 0,10 | 25 | |
Mercury, zuiver | 0,12 | 100 | |
Zilver, gepolijst | 0,01 | 40 | |
Staal, vers gewalst | 0,24 | 20 | |
Staal, geoxideerd | 0,80 | 100-700 | |
Staal, gepolijst | 0,07 | 100 | |
Staal, ruw oppervlak | 0,96 | 50 | |
Staal, sterk geoxideerd | 0,88 | 50 | |
Titanium, geoxideerd | 0,40 | 200 | |
Bismut, gepolijst | 0,37 | 80 | |
Zink, plaat | 0,20 | 50 | |
Zink, gegalvaniseerd | 0, 28 | 30 | |
Tin, plaatcoating | 0,07 | 100 | |
Tin, gepolijst | 0,04 | 200-300 | |
Tin, gepolijst | 0,05 | 50-100 | |
Tinoxide | 0,32 | 20 |
Materiaal
|
Graniet, ruw
Materiaal | Emissiviteit | bij T / °C | ||
Asbestweefsel | 0,90 | 93 | ||
Asbestpapier | 0, 94 | 40 - 350 | ||
Asbestplaat | 0,96 | 40 | ||
Asbesthoudend asfalt | 0, 97 | 4 | ||
Asfalt | 0,93 | 20 | ||
Basalt | 0, 72 | 20 | ||
Dakvilt | 0,93 | 20 | ||
Pleister, platen | 0, 90 | 20 | ||
Gips, ruw | 0,91 | 20 | ||
Gips, bulk | 0,80 | 20 | ||
Graniet | 0,45 | 20 | ||
Graniet, gepolijst | 0,85 | 20 | 0, 88 | 20 |
Grind | 0,28 | 40 | ||
Marmer, grijs, gepolijst | 0, 75 | 40 | ||
Marmer, wit, glad | 0,56 | 40 | ||
Marmer, wit, ruw | 0,95 | 40 | ||
Metselwerk | 0,93 - 0,94 | 40 | ||
Gips, metselwerk, gepleisterd | 0,94 | 20 | ||
Zandsteen, gepolijst | 0, 91 | 20 | ||
Zandsteen, ruw | 0,93 | 20 | ||
Bakstenen, poreus, vuurvast | 0,85 | 20 | ||
Stucwerk, kalk, ruw | 0,91 | 20 | ||
Kalkbakstenen, luchtgedroogd | 0,90 | 20 | ||
Kalkstenen, rood, ruw | 0,93 | 20 | ||
Kalkstenen, vuurvaste klei | 0,85 | 20 |
Material | Emissivity | at T / °C |
Aluminium paint, lacquered rough surface | 0,40 | 20 |
Enamel | 0,85 - 0,95 | 20 |
Paint, radiator paint | 0,91 - 0,93 | 70 |
Paint, radiator paint, aluminium-based | 0,78 | 70 |
Paint, clear lacquer, on copper | 0,65 | 90 |
|